Fußball Diözesansportgemeinschaft Wien
 
Die DSG Wien
Kirche und Sport
Fußball
   
Leichtathletik
Tischtennis
...und vieles mehr!

Hallenfußball-Turniere 

TURNIER der 2. KLASSEN und
31. KPL. FRITZ PECHTL-TURNIER:

Gruppe A: Sa.19.11.2011 - 10., Sporthalle PAHO

14:00 Uhr V.P. EFL A.U. Twe. W.E. NoB. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Vienna Phönix x 2:2 5:1 3:3 5:0 5:1 3 2 0 20:07 11 1.
EFL Bratislava 2:2 x 1:3 4:0 5:2 4:1 3 1 1 16:08 10 2.
Argos United 1:5 3:1 x 3:2 2:0 2:2 3 1 1 11:10 10 3.
Twentyone 3:3 0:4 2:3 x 1:1 2:1 1 2 2 08:12 5 4.
White Eagles 0:5 2:5 0:2 1:1 x 1:0 1 1 3 04:13 4 5.
NoBorders 11 1:5 1:4 2:2 1:2 0:1 x 0 1 4 05:14 1 6.

 

Gruppe B: Sa.19.11.2011 - 10., Sporthalle PAHO

18:00 Uhr KU W.V. O/1 CWF O/2 Lat. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
KU Wien x 2:2 3:3 3:2 2:1 2:1 3 2 0 12:09 11 1.
West. Vienna 2:2 x 3:0 3:5 4:0 3:0 3 1 1 15:07 10 2.
Oranjezz/1 3:3 0:3 x 4:3 3:1 5:1 3 1 1 15:11 10 3.
CWF Amateure 2:3 5:3 3:4 x 3:1 5:0s 3 0 2 18:11 9 4.
Oranjezz/2 1:2 0:4 1:3 1:3 x 2:1 1 0 4 05:13 3 5.
Lateinamerika 1:2 0:3 1:5 0:5s 1:2 x 0 0 5 03:17 0* 6.

 

TURNIER der 1. KLASSEN und
31. KPL. FRITZ PECHTL-TURNIER:

Gruppe A: Sa.26.11.2011 - 23., Sporthalle Alt Erlaa

14:00 Uhr U.L. ASG W.W. DD1 A.U. DD2 Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Union Latina x 2:2 3:2 6:0 2:2 2:0 3 2 0 15:06 11 1.
ASG Topnic 2:2 x 2:2 4:1 1:1 3:0 2 3 0 12:06 9 2.
Wisla Wien 2:3 2:2 x 3:0 3:2 1:1 2 2 1 11:08 8 3.
Dyn. Donau/1 0:6 1:4 0:3 x 1:0 7:1 2 0 3 09:14 6 4.
Argos United 2:2 1:1 2:3 0:1 x 2:0 1 2 2 07:07 5 5.
Dyn. Donau/2 0:2 0:3 1:1 1:7 0:2 x 0 1 4 02:15 1 6.

 

Gruppe B: Sa.26.11.2011 - 23., Sporthalle Alt Erlaa

18:00 Uhr Din. ISG R.A. Str. Ara. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
SK Dinamo x 3:2 4:2 2:2 4:1 3 1 0 13:07 10 1.
ISG 2:3 x 5:3 1:0 1:2 2 0 2 09:08 6 2.
Rebel Athletics 2:4 3:5 x 2:0 4:2 2 0 2 11:11 6 3.
Streetkids 2:2 0:1 0:2 x 5:1 1 1 2 07:06 4 4.
Ararat 1:4 2:1 2:4 1:5 x 1 0 3 06:14 3 5.

 

HERBSTMEISTER-TURNIER:

Gruppe A:  10.12.2011 - 17., Marswiese

14:00 Uhr S.W. Sp.B. V.Ph. Bil. W.W. F.F. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Sektion Westside x 1:0 2:0 0:1 1:1 4:0 3 1 1 08:02 10 1.
Spice Balls 0:1 x 0:0 2:0 1:0 2:1 3 1 1 05:02 10 2.
Vienna Phoenix 0:2 0:0 x 5:0 0:0 1:0 2 2 1 06:02 8 3.
Billroth/Res. 1:0 0:2 0:5 x 0:0 4:0 2 1 2 05:07 7 4.
Wisla Wien 1:1 0:1 0:0 0:0 x 3:0 1 3 1 04:02 6 5.
Fortschritt Floridsdorf 0:4 1:2 0:1 0:4 0:3 x 0 0 0 01:14 0 6.

 

Gruppe B:  10.12.2011 - 17., Marswiese

18:00 Uhr Mon. U.J. Pöt. R.R. R.A. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
AS Monfalcone x 0:1 5:0 3:0 5:0 3 0 1 13:01 9 1.
Union Josefstadt 1:0 x 0:2 2:0 4:0 3 0 1 07:02 9 2.
Pötzleinsdorf 0:5 2:0 x 1:2 3:1 2 0 2 06:08 6 3.
Royal Rainer 0:3 0:2 2:1 x 0:1 1 0 3 02:07 3 4.
Rebel Athletics 0:5 0:4 1:3 1:0 x 1 0 3 02:12 3 5.

 

Kleines Finale: Sa.07.01.2012 - 23., Steinergasse

14:00 Uhr R.A. Bill. R.R. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Rebel Athletics x 4:2

1:1
3:0

1:0

1:1
3:1

4 2 0 13:05 14 1.
Billroth 2:4

1:1
0:3

x 2:1

2:1
1:0

3 1 2 08:10 10 2.
Royal Rainer 0:1

1:1
1:3

1:2

1:2
0:1

x 0 1 5 04:10 1 3.

 

Finale: Sa.07.01.2012 - 23., Steinergasse

18:00 Uhr Mon. Pö. Sp.B. V.Ph. U.J. S.W. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
AS Monfalcone x 0:0 3:0 0:0 1:0 1:0 3 2 0 05:00 11 1.
1.SC Pötzleinsdorf 0:0 x 1:0 0:0 2:0 0:0 2 3 0 03:00 9 2.
Spice Balls 0:3 0:1 x 1:1 2:0 1:0 2 1 2 04:05 7 3.
Vienna Phoenix 0:0 0:0 1:1 x 1:1 1:1 0 5 0 03:03 5 4.
Union Josefstadt 0:1 0:2 0:2 1:1 x 1:0 1 1 3 02:06 4 5.
Sektion Westside 0:1 0:0 0:1 1:1 0:1 x 0 2 3 01:04 2 6.

 

ADVENTTURNIER der ALLG. KLASSE:

Gruppe A: 17.12.2011 - 6., Sporthalle Mollardgasse

14:00 Uhr Din. A.U. Laa1 Sal. AiA Laa2 Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
SK Dinamo x 0:0 7:2 3:2 6:1 7:1 4 1 0 23:06 13 1.
Argos United 0:0 x 1:0 2:1 3:0 5:1 4 1 0 11:02 13 2.
Monte Laa FK/1 2:7 0:1 x 2:0 1:2 5:2 2 0 3 10:12 6 3.
Salzachsturm 2:3 1:2 0:2 x 3:2 3:2 2 0 3 09:11 6 4.
Athletes in Action 1:6 0:3 2:1 2:3 x 4:0 2 0 3 09:13 6 5.
Monte Laa FK/2 1:7 1:5 2:5 2:3 0:4 x 0 0 5 06:24 0 6.

 

19. REINHOLD KRUMPEL GEDÄCHTNISTURNIER:

Senioren II (Jg. 1966 und älter): So.19.02.2012 - 17., Marswiese

13:30 Uhr U.L. St.R. KU Apo. P.W. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Union Landhaus x 0:2 3:0 6:1 2:1 3 0 1 11:04 9 1.
St. Rochus 2:0 x 1:2 3:1 1:1 2 1 1 07:04 7 2.
KU Wien 0:3 2:1 x 1:0 0:0 2 1 1 03:04 7 3.
Apocalypse-St.Marx 1:6 1:3 0:1 x 1:0 1 0 3 03:10 3 4.
Paulaner-Wieden 1:2 1:1 0:0 0:1 x 0 2 2 02:04 2 5.

 

TURNIER DER DSG-SCHIEDSRICHTER:

08.12.2011 - 17., Marswiese

Gruppe A: Par. R.St. Tec. V.R. Neu. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Partizan x 3:0 3:2 7:0 6:0 4 0 0 19:02 12 1.
Roter Stern 0:3 x 4:1 3:0 5:1 3 0 1 12:05 9 2.
Tectraxx 2:3 1:4 x 1:0 7:0 2 0 2 11:07 6 3.
V. Rangers 0:7 0:3 0:1 x 3:1 1 0 3 03:12 3 4.
Neumargareten 0:6 1:5 0:7 1:3 x 0 0 4 02:21 0 5.

 

Gruppe B: S.W. Mon. Alx. Gra. T.Ch. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Sektion Westside x 1:1 0:2 2:1 2:0 2 1 1 05:04 7 1.
AS Monfalcone 1:1 x 4:2 0:0 1:1 1 3 0 06:04 6 2.
Alxingergasse 2:0 2:4 x 0:0 1:1 1 2 1 05:05 5 3.
Grashalm 1:2 0:0 0:0 x 1:0 1 2 1 02:02 5 4.
Team Chiefs 0:2 1:1 1:1 0:1 x 0 2 2 02:05 2 5.

 

Gruppe C: Din. S.St. Fi Hus. S.L. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
SK Dinamo x 2:0 3:0 2:2 3:1 3 1 0 10.03 10 1.
Salzb. Stiere 0:2 x 1:0 4:3 3:2 3 0 1 08:07 9 2.
1.FC Fi 0:3 0:1 x 1:0 2:0 2 0 2 03:04 6 3.
Husaria 2:2 3:4 0:1 x 5:1 1 1 2 10:08 4 4.
Samba Loco 1:3 2:3 0:2 1:5 x 0 0 4 04:13 0 5.

 

06.01.2012 - 17., Marswiese

Gruppe A: Tec. R.St. Gra. V.R. Neu. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Tectraxx x 6:4 2:3 4:1 3:0 3 0 1 15:08 9 1.
Roter Stern 4:6 x 3:2 3:0 4:0 3 0 1 14:08 9 2.
Grashalm 3:2 2:3 x 2:0 1:1 2 1 1 08:06 7 3.
V. Rangers 1:4 0:3 0:2 x 3:1 1 0 3 04:10 3 4.
Neumargareten 0:3 0:4 1:1 1:3 x 0 1 3 02:11 1 5.

 

Gruppe B: Mon. T.Ch. Alx. D.D. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
AS Monfalcone x 3:0

1:1

4:0

0:3

5:1

3:1

4 1 1 16:06 13 1.
Team Chiefs 0:3

1:1

x 2:1

4:1

0:1

1:0

3 1 2 08:07 10 2.
Alxingergasse 0:4

3:0

1:2

1:4

x 2:0

1:2

2 0 4 08:12 6 3.
Dynamo Döbling 1:5

1:3

1:0

0:1

0:2

2:1

x 2 0 4 05:12 6 4.

 

Gruppe C: S.St. NSI 1Fi Gatt ASI Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Salzb. Stiere x 1:1 1:0 3:0 5:0 3 1 0 10:01 10 1.
Neusimmering 1:1 x 4:0 3:1 3:2 3 1 0 11:04 10 2.
1.FC Fi 0:1 0:4 x 1:2 6:1 1 0 3 07:08 3 3.
Gatt 0:3 1:3 2:1 x 2:3 1 0 3 05:10 3 4.
Altsimmering 0:5 2:3 1:6 3:2 x 1 0 3 06:16 3 5.

 

Zurück zur Übersicht

       
zum Seitenanfang