Fußball Diözesansportgemeinschaft Wien
 
Die DSG Wien
Kirche und Sport
Fußball
   
Leichtathletik
Tischtennis
...und vieles mehr!

Fußball-Diözesanmeisterschaft
Schüler

Schüler / U14: Stichtag 01.01.1997 und jünger

Teilnehmende Mannschaften

  • Koll. Kalksburg
  • Celtic Hernals
  • Eurasya
  • Paulaner Wieden/1
  • Paulaner Wieden/2
  • Union Josefstadt Piaristen
  • Latinos
  • McDonald´s

 

Ergebnisse:

3. Durchgang vom 22.10.2011

Gr. A - 22.10.2011: K.K. U.J. PW1 CH1 Eur. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Koll. Kalksburg x 0:0 1:0 5:1 8:0 3 1 0 14:01 10 1.
Union Josefstadt 0:0 x 2:0 4:0 3:0 3 1 0 09:00 10 2.
Paulaner Wieden/1 0:1 0:2 x 2:0 4:0 2 0 2 06:03 6 3.
Celtic Hernals/1 1:5 0:4 0:2 x 1:0 1 0 3 02:11 3 4.
Eurasya 0:8 0:3 0:4 0:1 x 0 0 4 00:16 0 5.

 

Gr. B - 22.10.2011: Lat. PW2 CH2 McD Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Latinos x 4:1 2:1 6:0 3 0 0 12:02 9 1.
Paulaner Wieden/2 1:4 x 4:2 4:0 2 0 1 09:06 6 2.
Celtic Hernals/2 1:2 2:4 x 4:0 1 0 2 07:06 3 3.
McDonald´s 0:6 0:4 0:4 x 0 0 3 00:14 0 4.

 

2. Durchgang vom 15.10.2011

2. Dg. - 15.10.2011: K.K. Eur. U.J. PW1 C.H. Lat. PW2 Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Koll. Kalksburg x 2:1 4:0 3:0 4:0 4:0 4:0 6 0 0 21:01 18 1.
Eurasya 1:2 x 1:0 1:1 3:0 4:0 3:0 4 1 1 13:03 13 2.
Union Josefstadt 0:4 0:1 x 1:0 3:3 6:0 7:0 3 1 2 17:08 10 3.
Paulaner Wieden/1 0:3 1:1 0:1 x 2:0 1:0 2:1 3 1 2 06:06 10 4.
Celtic Hernals 0:4 0:3 3:3 0:2 x 0:0 3:1 1 2 3 06:13 5 5.
Latinos 0:4 0:4 0:6 0:1 0:0 x 3:2 1 1 4 03:17 4 6.
Paulaner Wieden/2 0:4 0:3 0:7 1:2 1:3 2:3 x 0 0 6 04:22 0 7.

 

1. Durchgang vom 17.09.2011

1. Dg. - 17.09.2011: K.K. PW1 U.J. Eur. C.H. PW2 McD. Sieg UE Ndl. Torv. Pkt. Platz
Koll. Kalksburg x 3:0 2:0 4:1 4:0 7:0 6:1 6 0 0 26:02 18 1.
Paulaner Wieden/1 0:3 x 0:0 3:1 2:0 6:0 5:0 4 1 1 16:04 13 2.
Union Josefstadt 0:2 0:0 x 3:1 0:1 2:1 5:0 3 2 1 10:05 11 3.
Eurasya 1:4 1:3 1:3 x 2:1 3:1 4:1 3 0 3 12:13 9 4.
Celtic Hernals 0:4 0:2 1:0 1:2 x 1:3 1:0 2 0 4 04:11 6 5.
Paulaner Wieden/2 0:7 0:6 1:2 1:3 3:1 x 2:4 1 0 5 07:23 3 6.
McDonald´s 1:6 0:5 0:5 1:4 4:2 0:1 x 1 0 5 06:23 3 7.

 

Tabelle: (Stand vom 30.10.2011)

GESAMT:

PPlatzierungsp.
1.Dg./HD
Platzierungsp.
2.Dg./HD
Platzierungsp.
3.Dg./HD
Platzierungsp.
4.Dg./FJ
Platzierungsp.
5.Dg./FJ

Platzierungsp.
6.Dg./FJ

Platzierungsp.
Gesamt

1 Koll. Kalksburg 7 7 9       23
2 U. Josefsadt P. 5 5 8       18
3 Paul. Wieden/1 6 4 7       17
4 Eurasya 4 6 5       15
5 Celtic Hernals/1 3 3 6       12
6 Paul. Wieden/2 2 1 3       6
6 Latinos -- 2 4       6
8 McDonald´s 1 -- 1       2
8 Celtic Hernals/2 -- -- 2       2

 

Zurück zur Übersicht